
| 令和2年度 練習試合・大会 戦績一覧表 | ||||||||
| 試合名 | 日付 | カテゴリー | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 | 試合形式 | 会場 |
| 練習試合 | 2020/7/19 | 6年生 | 大井川南 | 1−1 | △ | TOTAL 17-8 | 20分1本 | SAKICHI人工芝G |
| 2−3 | ● | |||||||
| 9−0 | ○ | |||||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 3−4 | ● | |||||||
| 練習試合 | 2020/7/23 | 3年生 | ヴァンフォーレ甲府 | 2−2 | △ | 15-5-15 | 八田河川敷G | |
| 4−4 | △ | |||||||
| 1−1 | △ | |||||||
| 4年生 | 0−5 | ● | ||||||
| 1−3 | ● | |||||||
| 2−6 | ● | |||||||
| 練習試合 | 2020/7/24 | 1・2年生 | SALFUS oRs | 0−8 | ● | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 1−9 | ● | |||||||
| 3年生 | 3−2 | ○ | 12-3-12 | |||||
| 0−7 | ● | |||||||
| 1−4 | ● | 12分1本 | ||||||
| 4年生 | 0−4 | ● | 12-3-12 | |||||
| 0−1 | ● | |||||||
| 0−2 | ● | |||||||
| 5年生 | 0−2 | ● | 12-3-12 | |||||
| 0−5 | ● | |||||||
| 0−0 | △ | 12分1本 | ||||||
| 6年生 | 0−2 | ● | TOTAL 0-4 | 12分1本 | ||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 0−2 | ● | |||||||
| 練習試合 | 2020/7/25 | 4年生 | キューズFCエスパルス | ※雨天中止 | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | ||
| 5年生 | 15-3-15 | |||||||
| 6年生 | 20分1本 | |||||||
| 練習試合 | 2020/7/26 | 1・2年生 | 高部JFC | ※雨天中止 | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | ||
| 3年生 | ||||||||
| 4年生 | 大内遊水地多目的G | |||||||
| 5年生 | ||||||||
| 6年生 | 20分1本 | |||||||
| 練習試合 | 2020/8/1 | 3年生 | 藤枝明誠 | 2−0 | ○ | ※藤枝明誠4年 | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G |
| 0−5 | ● | |||||||
| 0−5 | ● | 20分1本 | ||||||
| 4年生 | 0−1 | ● | 12-3-12 | |||||
| 4−3 | ○ | |||||||
| 5−3 | ○ | 20分1本 | ||||||
| 5年生 | 0−4 | ● | 12-3-12 | |||||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 0−1 | ● | 20分1本 | ||||||
| 6年生 | 2−0 | ○ | TOTAL 9-3 | 20分1本 | ||||
| 3−0 | ○ | |||||||
| 0−2 | ● | |||||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 2−1 | ○ | |||||||
| 練習試合 | 2020/8/2 | 1・2年生 | 榛南FC | 0−9 | ● | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 0−9 | ● | |||||||
| 2−9 | ● | |||||||
| 1−3 | ● | |||||||
| 3年生 | 1−3 | ● | 12-3-12 | |||||
| 0−3 | ● | |||||||
| 2−3 | ● | |||||||
| 4年生 | 3−2 | ○ | 12-3-12 | |||||
| 4−0 | ○ | |||||||
| 0−2 | ● | |||||||
| 5年生 | 1−0 | ○ | 12-3-12 | |||||
| 2−2 | △ | |||||||
| 0−2 | ● | |||||||
| 6年生 | 0−1 | ● | TOTAL 3-3 | 20分1本 | ||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 2−1 | ○ | |||||||
| 1−1 | △ | |||||||
| 練習試合 | 2020/8/11 | 6年生 | バンレオール | 2−4 | ● | TOTAL 6-5 | 20分1本 | SAKICHI人工芝G |
| 2−1 | ○ | |||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 練習試合 | 2020/8/13 | 6年生 | エクセルシオール | 2−1 | ○ | 15-5-15 | 中伊豆ワイナリー人工芝G | |
| SALFUS oRs | 1−2 | ● | ||||||
| エクセルシオール | 7−1 | ○ | ||||||
| SALFUS oRs | 2−2 | △ | ||||||
| 練習試合 | 2020/8/14 | 6年生 | 六合東 | 5−0 | ○ | TOTAL 24-1 | 20分1本 | SAKICHI人工芝G |
| 3−0 | ○ | |||||||
| 3−0 | ○ | |||||||
| 5−1 | ○ | |||||||
| 3−0 | ○ | 15分1本 | ||||||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 4−0 | ○ | |||||||
| 練習試合 | 2020/8/15 | 5年生 | あかつきFC | 0−2 | ● | 15-5-15 | 大内遊水地多目的G | |
| 長田南 | 1−2 | ● | ||||||
| キューズFCエスパルス | 0−4 | ● | ||||||
| 高部JFC | 0−5 | ● | ||||||
| 練習試合 | 2020/8/22 | 3年生 | SALFUS oRs | 4−1 | ○ | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 0−9 | ● | |||||||
| 2−0 | ○ | 12分1本 | ||||||
| 4年生 | 1−2 | ● | 12-3-12 | |||||
| 0−4 | ● | |||||||
| 6−5 | ○ | |||||||
| 5年生 | 掛川JFC06 | 0−0 | △ | TOTAL 5-3 | 20分1本 | |||
| 0−3 | ● | |||||||
| 4−0 | ○ | |||||||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 6年生 | 0−1 | ● | TOTAL 9-5 | 20分1本 | ||||
| 2−2 | △ | |||||||
| 4−2 | ○ | |||||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 練習試合 | 2020/8/23 | 4年生 | 黒石 | 2−0 | ○ | TOTAL 6-1 | 20分1本 | 中外製薬G |
| 0−0 | △ | |||||||
| 2−1 | ○ | |||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 御前崎ネクスタカップ | 2020/8/29 | 4年生 | SALFUS oRs A | 1−3 | ● | 12-5-12 | NEXTA FIELD | |
| エクセルシオール White | 8−0 | ○ | ||||||
| SALFUS oRs B | 2−1 | ○ | ||||||
| 高部JFC | 0−1 | ● | ||||||
| エクセルシオール Blue | 2−0 | ○ | ※フレンドリーマッチ | |||||
| 2020/8/30 | TOKAIスポーツアカデミー | 2−0 | ○ | |||||
| 静岡中田 | 3−3 | △ | ||||||
| キューズFCエスパルス | 2−1 | ○ | ||||||
| エクセルシオール Blue | 2−4 | ● | ||||||
| 練習試合 | 2020/8/29 | 5年生 | 高部JFC | 1−0 | ○ | 15-5-15 | SAKICHI人工芝G | |
| 0−1 | ● | |||||||
| 0−2 | ● | |||||||
| 6年生 | 2−2 | △ | 15-5-15 | |||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 5−1 | ○ | 20-5-20 | ||||||
| 練習試合 | 2020/8/30 | 1・2年生 | SALFUS oRs | 0−8 | ● | 10-3-10 | SAKICHI人工芝G | |
| 2−9 | ● | 12-3-12 | ||||||
| 3年生 | KS | 4−1 | ○ | 12-3-12 | ||||
| 2−2 | △ | |||||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 5年生 | あかつきFC | 1−0 | ○ | TOTAL 4-1 | 20分1本 | |||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 0−1 | ● | |||||||
| 6年生 | 大井川南 | 1−0 | ○ | TOTAL 6-1 | 20分1本 | |||
| 3−0 | ○ | |||||||
| 2−1 | ○ | |||||||
| あかつきFC | 0−0 | △ | TOTAL 3-1 | |||||
| 1−1 | △ | |||||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| しんきんカップ藤枝予選 | 2020/9/5 | 4年生 | 岡部 | 4−1 | ○ | ブロック予選1位通過 中西部予選進出 |
12-5-12 | 藤枝総合多目的G(人工芝) |
| バンレオール | 2−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | SALFUS oRs | 1−2 | ● | 12-5-12 | SAKICHI人工芝G | |||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 0−2 | ● | |||||||
| 練習試合 | 2020/9/6 | 1・2年生 | 高部JFC | 2−4 | ● | 10-5-10 | SAKICHI人工芝G | |
| 3−6 | ● | |||||||
| 1−6 | ● | |||||||
| 3年生 | 2−6 | ● | 12-5-12 | |||||
| 0−7 | ● | |||||||
| 1−1 | △ | |||||||
| 6年生 | TOKAIスポーツアカデミー | 2−1 | ○ | ※3試合連続で行った後、移動↓ | 15-5-15 | 旧東海大一高G(人工芝) | ||
| 富士宮東 | 0−0 | △ | ||||||
| エクセルシオール | 1−2 | ● | ||||||
| 榛南FC | 1−0 | ○ | 20分1本 | 静波G | ||||
| 0−0 | △ | |||||||
| 1−0 | ○ | |||||||
| しんきんカップ藤枝予選 (順位決定戦) |
2020/9/12 | 4年生 | 藤枝明誠W | 4−2 | ○ | トーナメント1回戦 | 12-5-12 | 朝比奈小G |
| 藤枝東 | 1−1 PK 3-2 |
○ | トーナメン決勝戦 藤枝予選1位通過 |
|||||
| 練習試合 | 5年生 | 藤枝明誠 | 3−3 | △ | 15-5-15 | 藤枝明誠高校G | ||
| 0−1 | ● | |||||||
| 5−0 | ○ | |||||||
| 1−1 | △ | |||||||
| 全日少藤枝予選 | 6年生 | 藤枝東 | 4−0 | ○ | 天候:曇り | 20-5-20 | 葉梨小G | |
| 蹴力 | 5−3 | ○ | 天候:晴れ | |||||
| 練習試合 | 2020/9/13 | 5年生 | 榛南FC | ※雨天中止 | 15-5-15 | SAKICHI人工芝G | ||
| 全日少藤枝予選 | 6年生 | 高洲南 | 3−1 | ○ | 天候:曇り | 20-5-20 | 大洲小G | |
| 大洲 | ※雨天延期 | |||||||
| しんきんカップ中西部予選 | 2020/9/19 | 4年生 | 高洲南 | 1−0 | ○ | ブロック予選1位通過 静岡県大会進出 |
12-5-12 | 藤枝総合多目的G |
| 初倉 | 4−1 | ○ | ||||||
| 焼津南 | 2−1 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 6年生 | 横内 | 0−1 | ● | SAKICHI AB | 20-5-20 | 大内遊水地多目的G | |
| 0−2 | ● | SAKICHI B | 15分1本 | |||||
| 高部JFC | 3−0 | ○ | SAKICHI A | 20-5-20 | ||||
| 0−2 | ● | SAKICHI B | 15分2本 | |||||
| 全日少藤枝予選 | 2020/9/20 | 6年生 | 稲葉 | 7−0 | ○ | 天候:曇り | 20-5-20 | 藤枝小G |
| 藤枝 | 7−0 | ○ | 天候:曇り | |||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2020/9/21 | 5年生 | 稲葉 | 2−0 | ○ | 15-5-15 | 広幡小G | |
| 藤枝東 | 0−3 | ● | ||||||
| 全日少藤枝予選 | 2020/9/22 | 6年生 | 大洲 | 6−0 | ○ | 天候:曇り ブロック予選6戦6勝 1位通過 中西部予選進出 |
20-5-20 | 藤枝中央小G |
| 全日少藤枝予選 | 2020/9/27 | 6年生 | 藤枝中央 | 0−1 | ● | 天候:晴れ 藤枝予選2位通過 |
20-5-20 | 藤枝大井川河川敷多目的G |
| 藤枝市リーグ戦 | 藤枝明誠 | 7−0 | ○ | |||||
| 練習試合 | 2020/10/3 | 3年生 | 金谷 | 9−1 | ○ | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 0−4 | ● | |||||||
| 6−0 | ○ | |||||||
| 藤枝明誠 | 0−1 | ● | ||||||
| 0−6 | ● | |||||||
| 5−0 | ○ | |||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 5年生 | バンレオール | 0−3 | ● | 15-5-15 | 大洲小G | ||
| 大洲 | 1−1 | △ | ||||||
| 練習試合 | 6年生 | 高部JFC | 2−1 | ○ | 20-5-20 | 大内遊水地多目的G | ||
| 1−2 | ● | |||||||
| 入江 | 1−1 | △ | ||||||
| TOKAIケーブルネットワーク杯 (※6人制) |
2020/10/4 | 1・2年生 | 青島東 | 0−5 | ● | ブロック予選3位通過 | 10-3-10 | 藤枝総合多目的G |
| 島田第四 | 1−1 | △ | ||||||
| 蹴力 | 4−2 | ○ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 4年生 | 藤枝 | 2−0 | ○ | 15-5-15 | SAKICHI人工芝G | ||
| バンレオール | 0−0 | △ | ||||||
| 練習試合 | 2020/10/10 | 6年生 | SALFUS oRs | ※雨天中止 | SAKICHI人工芝G | |||
| 練習試合 | 2020/10/11 | 1・2年生 | 高部JFC | ※雨天グラウンド不良の為、中止 | SAKICHI人工芝G | |||
| 3年生 | 高部JFC | |||||||
| キューズFCエスパルス | ||||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 4年生 | 藤枝明誠 | 1−0 | ○ | 15-5-15 | 藤枝総合多目的G | ||
| 藤枝中央 | 7−1 | ○ | ||||||
| 6年生 | 青島東 | 5−1 | ○ | 20-5-20 | ||||
| 高洲 | 4−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2020/10/14 | 6年生 | 大井川南 | 5−1 | ○ | 20-5-20 | SAKICHI人工芝G | |
| 1−0 | ○ | 15-3-15 | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2020/10/17 | 5年生 | 高洲 | 1−3 | ● | 15-5-15 | 藤枝総合多目的G | |
| 藤枝明誠 | 0−1 | ● | ||||||
| 練習試合 | 2020/10/24 | 1・2年生 | KS | 0−1 | ● | 15分1本 | SAKICHI人工芝G | |
| 0−0 | △ | |||||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 3年生 | 8−0 | ○ | 20分1本 | |||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 3−3 | △ | 15分1本 | ||||||
| 4年生 | キューズFCエスパルス | 2−0 | ○ | 12-3-12 | ||||
| 0−2 | ● | 20分1本 | ||||||
| 高部JFC | 0−1 | ● | 12-3-12 | |||||
| 0−2 | ● | 20分1本 | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 5年生 | 岡部 | 1−0 | ○ | 15-5-15 | 朝比奈小G | ||
| 高洲南 | 1−2 | ● | ||||||
| 全日少中西部予選 | 2020/10/25 | 6年生 | 榛南FC | 4−1 | ○ | ブロック予選1位通過 静岡県大会進出 |
20-10-20 | 島田横井人工芝G |
| 五和 | 2−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2020/10/31 | 3年生 | 大富士FC | 10−0 | ○ | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 1−1 | △ | |||||||
| 8−1 | ○ | |||||||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 4−0 | ○ | 20分1本 | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 5年生 | 藤枝順心 | 0−1 | ● | 15-5-15 | 葉梨小G | ||
| 蹴力 | 1−2 | ● | ||||||
| 練習試合 | 2020/11/1 | 1・2年生 | 高部JFC | 0−7 | ● | 20分1本 | SAKICHI人工芝G | |
| 榛南FC | 1−4 | ● | ||||||
| 高部JFC | 0−4 | ● | ||||||
| 榛南FC | 0−1 | ● | ||||||
| 3年生 | 高部JFC | 1−0 | ○ | 20分1本 | ||||
| 榛南FC | 1−1 | △ | ||||||
| 高部JFC | 2−3 | ● | ||||||
| 榛南FC | 0−6 | ● | ||||||
| 高部JFC | 0−5 | ● | ||||||
| 榛南FC | 3−1 | ○ | ||||||
| 4年生 | 藤枝明誠 | 1−0 | ○ | 12-3-12 | ||||
| SALFUS oRs | 2−1 | ○ | ||||||
| 藤枝明誠 | 1−0 | ○ | ||||||
| SALFUS oRs | 0−4 | ● | 20分1本 | |||||
| 6年生 | SALFUS oRs | 0−1 | ● | 20-5-20 | ||||
| 3−3 | △ | |||||||
| 練習試合 | 2020/11/7 | 1・2年生 | 金谷 | 2−1 | ○ | 10-3-10 | SAKICHI人工芝G | |
| 0−1 | ● | |||||||
| 3年生 | 金谷 | 6−0 | ○ | 12-3-12 | ||||
| 0−3 | ● | |||||||
| 4年生 | 榛南FC | 2−0 | ○ | 12-3-12 | ||||
| 1−1 | △ | |||||||
| 5−0 | ○ | |||||||
| 1−2 | ● | 15分1本 | ||||||
| 練習試合 | 6年生 | 藤枝東 | 2−1 | ○ | 20-5-20 | SAKICHI人工芝G | ||
| 2−1 | ○ | |||||||
| 2−2 | △ | 20分1本 | ||||||
| しんきんカップ 静岡県大会 |
2020/11/8 | 4年生 | デルヴィエント | 2−1 | ○ | トーナメント1回戦 | 12-5-15 | 富士総合運動公園陸上競技場 |
| 高部JFC | 0−5 | ● | トーナメント2回戦 静岡県大会ベスト16 |
|||||
| 練習試合 | 5年生 | 掛川JFC06 | 0−0 | △ | 20分1本 | SAKICHI人工芝G | ||
| 0−3 | ● | |||||||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 0−3 | ● | |||||||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 6年生 | 相良 | 2−0 | ○ | 20-5-20 | ||||
| 5−0 | ○ | |||||||
| 3−0 | ○ | 20分1本 | ||||||
| 練習試合 | 2020/11/14 | 3年生 | 島田第四 | 1−0 | ○ | SAKICHI@ | 12-3-12 | 島田横井人工芝G |
| 榛南FC | 0−4 | ● | SAKICHIA | |||||
| 島田第四 | 2−0 | ○ | SAKICHI@ | |||||
| 榛南FC | 0−0 | △ | SAKICHI@A | |||||
| 島田第四 | 2−3 | ● | SAKICHI@A | |||||
| 全日本少年サッカー 静岡県大会 |
2020/11/15 | 6年生 | キューズFCエスパルス | 1−1 延長0−0 PK 2−3 |
● | トーナメント1回戦 | 20-10-20 | 清水蛇塚G |
| 練習試合 | 4年生 | 清水エスパルス三島 | 1−4 | ● | 15分4本 | 鈴与三保G | ||
| 5年生 | 0−0 | △ | 15-3-15 | |||||
| 6年生 | 0−2 | ● | ※一部選手、制限あり | 15-3-15 | ||||
| 練習試合 | 2020/11/21 | 6年生 | 藤枝東 | 2−4 | ● | 20-5-20 | SAKICHI人工芝G | |
| 2−2 | △ | |||||||
| 3−3 | △ | 20分1本 | ||||||
| 練習試合 | 2020/11/22 | 1・2年生 | 広幡 | 1−5 | ● | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 島田第四 | 0−1 | ● | ||||||
| 4年生 | 藤枝東 | 2−0 | ○ | 12-3-12 | ||||
| 0−1 | ● | 15分1本 | ||||||
| 菊川KFC | 0−0 | △ | 12-3-12 | |||||
| 0−1 | ● | 15分1本 | ||||||
| 5年生 | 菊川KFC | 5−0 | ○ | 12-3-12 | ||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 4−0 | ○ | |||||||
| 0−2 | ● | |||||||
| 練習試合 | 2020/11/23 | 5年生 | SALFUS oRs | 0−1 | ● | SAKICHI@ | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G |
| 0−2 | ● | SAKICHIA | ||||||
| 0−0 | △ | SAKICHI@ | ||||||
| 0−0 | △ | SAKICHIA | ||||||
| 6年生 | 3−1 | ○ | 20-5-20 | |||||
| 0−2 | ● | |||||||
| 1−3 | ● | 20分1本 | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2020/11/28 | 5年生 | 広幡 | 1−0 | ○ | 15-5-15 | 巨石の森G | |
| NTT中西部予選 | 6年生 | 大洲 | 2−0 | ○ | ブロック予選1位通過 静岡県大会進出 |
20-5-20 | 大井川多目的G(芝) | |
| 大富JFC | 2−0 | ○ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2020/11/29 | 4年生 | 蹴力 | 2−0 | ○ | 15-5-15 | SAKICHI人工芝G | |
| 高洲南 | 0−1 | ● | ||||||
| 5年生 | 青島東 | 5−0 | ○ | 15-5-15 | ||||
| 青島 | 2−3 | ● | ||||||
| 6年生 | 青島 | 14−0 | ○ | 20-5-20 | ||||
| 練習試合 | 2020/12/6 | 1・2年生 | 島田第四 | 1−3 | ● | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 3−3 | △ | |||||||
| 2−3 | ● | 15分1本 | ||||||
| 5年生 | KS | 2−0 | ○ | 12-3-12 | ||||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 1−0 | ○ | 20分1本 | ||||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 練習試合 | 2020/12/12 | 3年生 | 金谷 | 2−1 | ○ | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 3−0 | ○ | |||||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 2−1 | ○ | 20分1本 | ||||||
| 5年生 | 高部JFC | 0−2 | ● | 15-3-15 | ||||
| OISCA FC | 2−1 | ○ | ||||||
| 高部JFC | 0−2 | ● | 20分1本 | |||||
| OISCA FC | 0−3 | ● | ||||||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 6年生 | 高部JFC | 1−5 | ● | 20-5-20 | ||||
| 2−2 | △ | |||||||
| 1−1 | △ | 20分1本 | ||||||
| 練習試合 | 2020/12/13 | 4年生 | 榛南FC | 3−0 | ○ | 20分1本 | SAKICHI人工芝G | |
| 0−0 | △ | |||||||
| 1−0 | ○ | |||||||
| 3−0 | ○ | |||||||
| 3−0 | ○ | |||||||
| 4−1 | ○ | |||||||
| NTT中西部予選(松永杯) | 6年生 | 島田第四 | 0−0 PK 2−1 |
○ | トーナメント1回戦 | 15-5-15 | 金谷多目的G(土) | |
| 藤枝明誠 | 2−0 | ○ | トーナメント2回戦 | |||||
| 高洲南 | ※日没の関係で決勝戦は1月に延期 | |||||||
| しずぎんカップ藤枝予選 | 2020/12/19 | 5年生 | バンレオール | 0−2 | ● | SAKICHI@ ブロック予選位通過 |
15-5-15 | 巨石の森G |
| 藤枝中央・西益津 | 2−0 | ○ | ||||||
| 高洲 | 0−1 | ● | ||||||
| 練習試合 | 2020/12/20 | 1・2年生 | KS | 0−0 | △ | 10-3-10 | SAKICHI人工芝G | |
| 0−0 | △ | |||||||
| 2−1 | ○ | 15分1本 | ||||||
| 3年生 | 5−0 | ○ | 12-3-12 | |||||
| 0−4 | ● | |||||||
| 5−0 | ○ | |||||||
| しずぎんカップ藤枝予選 | 5年生 | 藤枝東 | 1−1 | △ | SAKICHIA ブロック予選1位通過 中西部予選進出 |
15-5-15 | 藤枝小G | |
| 稲葉 | 11−0 | ○ | ||||||
| 藤枝 | 4−0 | ○ | ||||||
| 練習試合 | 2020/12/26 | 3年生 | 金谷 | 6−2 | ○ | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 1−1 | △ | |||||||
| 4−5 | ● | |||||||
| 2−0 | ○ | 20分1本 | ||||||
| しずぎんカップ藤枝予選 (順位決定戦) |
5年生 | 蹴力 | 0−0 PK 3−2 |
○ | SAKICHIA トーナメント1回戦 |
15-5-15 | 巨石の森G | |
| 高洲南 | 0−0 PK 1−2 |
● | SAKICHIA トーナメント決勝戦 藤枝予選2位通過 |
|||||
| 練習試合 | 2020/12/27 | 1・2年生 | 広幡 | 2−0 | ○ | ※8人制 | 10-3-10 | SAKICHI人工芝G |
| 1−2 | ● | ※11人制 | ||||||
| 2−4 | ● | 15分1本 | ||||||
| 4年生 | KS | 7−0 | ○ | 12-3-12 | ||||
| 5−0 | ○ | |||||||
| 10−0 | ○ | |||||||
| 0−1 | ● | 15分1本 | ||||||
| 6年生 | 島田第四 | 1−1 | △ | 20-5-20 | ||||
| 6−0 | ○ | |||||||
| しずぎんカップ中西部予選 | 2021/1/9 | 5年生 | 初倉FC | 1−1 | △ | ブロック予選2位通過 ※プレーオフへ |
15-5-15 | 横井人工芝G |
| 黒石 | 1−0 | ○ | ||||||
| 榛南FC | 0−0 | △ | ||||||
| ホワイトカップ | 2021/1/10 | 3年生 | 掛川JFC | 3−0 | ○ | ブロック予選1位通過 | 12-5-12 | 金谷多目的G(土) |
| 小川 | 6−2 | ○ | ||||||
| ステラ | 6−1 | ○ | 1位トーナメント1回戦 | |||||
| 金谷 | 2−3 | ● | 1位トーナメント決勝戦 準優勝 |
|||||
| しずぎんカップ中西部予選 (プレーオフ) |
5年生 | 高洲南 | 1−0 | ○ | トーナメント1回戦 | 15-5-15 | 藤枝総合多目的G | |
| ステラ | 0−0 PK 5−4 |
○ | トーナメント2回戦 静岡県大会進出 |
|||||
| 練習試合 | 6年生 | SALFUS oRs | 4−1 | ○ | 20-5-20 | SAKICHI人工芝G | ||
| 5−5 | △ | |||||||
| 0−5 | ● | 15-5-15 | ||||||
| 練習試合 | 2021/1/11 | 4年生 | 藤枝明誠 | 6−0 | ○ | SAKICHI-B | 15-5-15 | 藤枝明誠高校G |
| 0−4 | ● | |||||||
| 9−0 | ○ | |||||||
| 6−0 | ○ | |||||||
| 3−0 | ○ | SAKICHI-A | ||||||
| 12−0 | ○ | |||||||
| 1−2 | ● | |||||||
| 藤枝東 | 3−2 | ○ | ||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 1−2 | ● | ||||||
| 練習試合 | 5年生 | 藤枝明誠 | 0−1 | ● | ||||
| 0−3 | ● | |||||||
| 0−2 | ● | |||||||
| 藤枝総合運動公園 新春サッカーフェスティバル |
6年生 | 高洲南 | 1−1 | △ | ブロック予選3位通過 | 15-5-15 | 藤枝総合運動公園 サッカー場(芝) |
|
| 大井川FC | 2−2 | △ | ||||||
| キューズFCエスパルス | 0−4 | ● | ||||||
| HMSC | 4−2 | ○ | ||||||
| 南ロータリー杯 | 2021/1/16 | 4年生 | 蹴力 | 1−2 | ● | トーナメント1回戦 | 15-5-15 | 藤枝市民G |
| 練習試合 | 2021/1/16 | 5年生 | SALFUS oRs | ※中止 | 15-5-15 | SAKICHI人工芝G | ||
| 6年生 | 20分1本 | |||||||
| 藤枝市リーグ戦 | 2021/1/17 | 6年生 | 西益津 | 7−1 | ○ | 20-5-20 | SAKICHI人工芝G | |
| バンレオール | 1−2 | ● | ||||||
| 練習試合 | 2021/1/29 | 6年生 | 大井川南 | 2−0 | ○ | 20分1本 | SAKICHI人工芝G | |
| 5−0 | ○ | |||||||
| 3−0 | ○ | |||||||
| 0−0 | △ | 15分1本 | ||||||
| 練習試合 | 2021/1/30 | 1・2年生 | 広幡 | 1−0 | ○ | 15-3-15 | SAKICHI人工芝G | |
| 5−0 | ○ | |||||||
| 3年生 | 藤枝東 | 2−1 | ○ | 12-3-12 | ||||
| 0−4 | ● | |||||||
| 1−2 | ● | 20分1本 | ||||||
| 4年生 | 相良 | 2−0 | ○ | 12-3-12 | ||||
| 8−0 | ○ | |||||||
| 2−2 | △ | |||||||
| 5年生 | 藤枝東 | 1−5 | ● | 15-3-15 | ||||
| 0−3 | ● | |||||||
| 0−2 | ● | 20分1本 | ||||||
| 6年生 | 藤枝東 | 1−4 | ● | 20-5-20 | ||||
| 0−4 | ● | |||||||
| 0−2 | ● | 20分1本 | ||||||
| 練習試合 | 2021/1/31 | 1・2年生 | KS | 1−1 | △ | 10-3-10 | SAKICHI人工芝G | |
| 2−2 | △ | |||||||
| 2−1 | ○ | 15分1本 | ||||||
| 3年生 | 榛南FC | 3−1 | ○ | 12-3-12 | ||||
| 0−2 | ● | |||||||
| 3−2 | ○ | |||||||
| 4年生 | KS | 4−0 | ○ | 12-3-12 | ||||
| 5−0 | ○ | |||||||
| 4−0 | ○ | 15分1本 | ||||||
| ステラ | 6−3 | ○ | 12分8本 | 大井川多目的G(芝) | ||||
| 5年生 | 青島東 | 1−1 | △ | 15-3-15 | SAKICHI人工芝G | |||
| 2−3 | ● | |||||||
| 1−0 | ○ | 15分1本 | ||||||
| 6年生 | バンレオール | 9−2 | ○ | 20-5-20 | ||||
| 2−0 | ○ | |||||||
| 1−1 | △ | 20分1本 | ||||||
| NTT静岡県大会 | 2021/2/6 | 6年生 | 富士宮東 | 5−0 | ○ | トーナメント1回戦 | 20-5-20 | 藤枝総合多目的G |
| アスルクラロ沼津 | 1−2 | ● | トーナメント2回戦 | |||||
| 練習試合 | 2021/2/7 | 3年生 | ステラ | 1−2 | ● | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 0−1 | ● | |||||||
| 3−1 | ○ | |||||||
| 5年生 | 青島東 | 3−0 | ○ | 15-5-15 | ||||
| 4−1 | ○ | |||||||
| 0−0 | △ | 20分1本 | ||||||
| 練習試合 | 2021/2/11 | 3年生 | 島田第四 | 2−0 | ○ | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 2−0 | ○ | |||||||
| 3−2 | ○ | |||||||
| 練習試合 | 2021/2/13 | 1・2年生 | ステラ | 0−1 | ● | 12-3-12 | SAKICHI人工芝G | |
| 1−5 | ● | |||||||
| 0−5 | ● | 15分1本 | ||||||
| 3年生 | 金谷 | 1−0 | ○ | 12-3-12 | ||||
| 5−0 | ○ | |||||||
| 8−1 | ○ | |||||||
| 5−0 | ○ | 15分1本 | ||||||
| 練習試合 | 2021/2/14 | 1・2年生 | 藤枝明誠 | 4−7 | ● | 10分3本 | 藤枝明誠室内G | |
| 金谷 | 6−0 | ○ | 10分2本 | |||||
